08.12.2019 - OT, Sen.I D Standard
Endrundentabelle

Nr. Wertungsrichter Ausrechnung Platz Summe
AMario Markus Melles EStephan Schulze HAnja Urban IDr. Björn Castner JSusanne Weidner 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5. 1.-6.
Langsamer Walzer
19Blechschmidt, Toni / Blechschmidt, Dr. Annette 3 2 5 3 6 0 1 3(8) 3 - - 3,0 3,0
20Kalski, Ralf / Kalski, Doreen 5 4 3 2 3 0 1 3(8) 4 - - 2,0 2,0
24Huber, Thomas / Huber, Kristin 2 3 4 4 4 0 1 2 5 - - 4,0 4,0
32Wittig, Hendrik / Marx, Heike 6 5 6 6 5 0 0 0 0 2 5 6,0 6,0
51Olschock, Rene / Guttenberger, Irina 4 6 2 5 2 0 2 2 3 - - 5,0 5,0
53Korndörfer, Falk / Rybinska, Katarzyna 1 1 1 1 1 5 - - - - - 1,0 1,0
Tango
19Blechschmidt, Toni / Blechschmidt, Dr. Annette 3 3 4 4 6 0 0 2 4(14) - - 5,0 8,0
20Kalski, Ralf / Kalski, Doreen 4 6 3 2 2 0 2 3(7) 4 - - 2,0 4,0
24Huber, Thomas / Huber, Kristin 2 4 5 3 4 0 1 2 4(13) - - 4,0 8,0
32Wittig, Hendrik / Marx, Heike 6 5 6 6 5 0 0 0 0 2 5 6,0 12,0
51Olschock, Rene / Guttenberger, Irina 5 2 2 5 3 0 2 3(7) 3 - - 3,0 8,0
53Korndörfer, Falk / Rybinska, Katarzyna 1 1 1 1 1 5 - - - - - 1,0 2,0
Quickstep
19Blechschmidt, Toni / Blechschmidt, Dr. Annette 2 4 4 4 6 0 1 1 4 - - 3,0 11,0
20Kalski, Ralf / Kalski, Doreen 5 6 5 2 3 0 1 2 2 4 - 5,0 9,0
24Huber, Thomas / Huber, Kristin 3 2 3 3 2 0 2 5 - - - 2,0 10,0
32Wittig, Hendrik / Marx, Heike 6 5 6 6 4 0 0 0 1 2 5 6,0 18,0
51Olschock, Rene / Guttenberger, Irina 4 3 2 5 5 0 1 2 3 - - 4,0 12,0
53Korndörfer, Falk / Rybinska, Katarzyna 1 1 1 1 1 5 - - - - - 1,0 3,0

Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.9a erstellt.