08.12.2019 - OT, Sen.II C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
33Hartwig, Thomas / Hartwig, Solveig | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | 6 |
44Köcher, Thomas / Helbsing, Sylke | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
58Langenberger, Stefan / Langenberger, Kirstin | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
70Jäger, Michael / Jäger, Ilka | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
85Kakuschke, Kay / Kakuschke, Claudia | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
89Zierke, Uwe / Zierke, Dagmar | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
33Hartwig, Thomas / Hartwig, Solveig | |||||||
44Köcher, Thomas / Helbsing, Sylke | 1 | 3 | |||||
58Langenberger, Stefan / Langenberger, Kirstin | 2 | 2 | |||||
70Jäger, Michael / Jäger, Ilka | |||||||
85Kakuschke, Kay / Kakuschke, Claudia | |||||||
89Zierke, Uwe / Zierke, Dagmar |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
33Hartwig, Thomas / Hartwig, Solveig | |||||||
44Köcher, Thomas / Helbsing, Sylke | |||||||
58Langenberger, Stefan / Langenberger, Kirstin | |||||||
70Jäger, Michael / Jäger, Ilka | |||||||
85Kakuschke, Kay / Kakuschke, Claudia | |||||||
89Zierke, Uwe / Zierke, Dagmar |