07.12.2019 - OT, Sen.II D Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
8Krischker, Rainer / Krischker, Manuela | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 4 |
32Wittig, Hendrik / Marx, Heike | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 3 |
44Köcher, Thomas / Helbsing, Sylke | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
72Vogel, Dirk / Vogel, Ramona | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 2 |
86Winter, Dr. Frank-Thomas / Winter, Sabina | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
91Meßmer, Dr. Ulrich / Keller-Gesing, Eva | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
8Krischker, Rainer / Krischker, Manuela | 1 | 4 | |||||
32Wittig, Hendrik / Marx, Heike | 2 | 3 | |||||
44Köcher, Thomas / Helbsing, Sylke | |||||||
72Vogel, Dirk / Vogel, Ramona | |||||||
86Winter, Dr. Frank-Thomas / Winter, Sabina | |||||||
91Meßmer, Dr. Ulrich / Keller-Gesing, Eva |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
8Krischker, Rainer / Krischker, Manuela | |||||||
32Wittig, Hendrik / Marx, Heike | |||||||
44Köcher, Thomas / Helbsing, Sylke | |||||||
72Vogel, Dirk / Vogel, Ramona | |||||||
86Winter, Dr. Frank-Thomas / Winter, Sabina | |||||||
91Meßmer, Dr. Ulrich / Keller-Gesing, Eva |