03.10.2020 - OT, Sen.II D Latein "Fläche 1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
65Heinisch, Lutz / Heinisch, Sabine | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
73Dietrich, Frank / Dietrich, Simone | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
93Winter, Dr. Frank-Thomas / Winter, Sabina | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 19.0 | 6 |
105Reichert, Heiko / Schilling, Katrin | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
124Bickel, Rüdiger / Keller-Gesing, Eva | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
130Polzin, Markus / Pfeiffer, Maren | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
141Dettmann, Burkhard / Dettmann, Kerstin | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 19.0 | 7 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
65Heinisch, Lutz / Heinisch, Sabine | ||||||||
73Dietrich, Frank / Dietrich, Simone | ||||||||
93Winter, Dr. Frank-Thomas / Winter, Sabina | 2 | 6 | ||||||
105Reichert, Heiko / Schilling, Katrin | 2 | 3 | ||||||
124Bickel, Rüdiger / Keller-Gesing, Eva | 1 | 4 | ||||||
130Polzin, Markus / Pfeiffer, Maren | ||||||||
141Dettmann, Burkhard / Dettmann, Kerstin | 1 | 7 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
65Heinisch, Lutz / Heinisch, Sabine | ||||||||
73Dietrich, Frank / Dietrich, Simone | ||||||||
93Winter, Dr. Frank-Thomas / Winter, Sabina | ||||||||
105Reichert, Heiko / Schilling, Katrin | ||||||||
124Bickel, Rüdiger / Keller-Gesing, Eva | ||||||||
130Polzin, Markus / Pfeiffer, Maren | ||||||||
141Dettmann, Burkhard / Dettmann, Kerstin |