| 03.10.2020 - OT, Hgr. D Latein "Fläche 2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 123Wienhöfer, Gerald / Doemeland, Marie | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | 4 |
| 140Thiemicke, Frank / Linke, Lisa Maureen | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 13.0 | 5 |
| 161Galow, Maurice / Galow, Marlen | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
| 188Bauer, Christoph / Behring, Lydia | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 6 |
| 203Weidenhammer, Alexander / Wagner, Joanina | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 223Kahl, Joris / Priefert, Marie | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 123Wienhöfer, Gerald / Doemeland, Marie | 2 | 4 | |||||
| 140Thiemicke, Frank / Linke, Lisa Maureen | 1 | 5 | |||||
| 161Galow, Maurice / Galow, Marlen | 0 | 3 | |||||
| 188Bauer, Christoph / Behring, Lydia | |||||||
| 203Weidenhammer, Alexander / Wagner, Joanina | |||||||
| 223Kahl, Joris / Priefert, Marie | 2 | 2 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 123Wienhöfer, Gerald / Doemeland, Marie | |||||||
| 140Thiemicke, Frank / Linke, Lisa Maureen | |||||||
| 161Galow, Maurice / Galow, Marlen | |||||||
| 188Bauer, Christoph / Behring, Lydia | |||||||
| 203Weidenhammer, Alexander / Wagner, Joanina | |||||||
| 223Kahl, Joris / Priefert, Marie | |||||||