02.10.2021 - LM, Sen.I B Latein "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
38Lienig, Norbert / Macholl, Sonja | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1 |
84Kaczorowski, René / Hebert, Cindy | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 3 |
121Cantafio, Marcel / Cantafio, Alexandra | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
125Fedeler, Daniel Levin / Fedeler-Copil, Karina | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | 2 |
199Grunick, Christian / Grunick, Sybille | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 21.0 | 4 |
219Sommerfeld, Christoph / Guist, Marion | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
38Lienig, Norbert / Macholl, Sonja | |||||||
84Kaczorowski, René / Hebert, Cindy | 3(5) | ||||||
121Cantafio, Marcel / Cantafio, Alexandra | |||||||
125Fedeler, Daniel Levin / Fedeler-Copil, Karina | 3(5) | ||||||
199Grunick, Christian / Grunick, Sybille | |||||||
219Sommerfeld, Christoph / Guist, Marion |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
38Lienig, Norbert / Macholl, Sonja | |||||||
84Kaczorowski, René / Hebert, Cindy | 11 | 14 | 3 | ||||
121Cantafio, Marcel / Cantafio, Alexandra | |||||||
125Fedeler, Daniel Levin / Fedeler-Copil, Karina | 10 | 17 | 2 | ||||
199Grunick, Christian / Grunick, Sybille | |||||||
219Sommerfeld, Christoph / Guist, Marion |