| 03.10.2021 - OT, Hgr.II C Standard "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 84Kaczorowski, René / Hebert, Cindy | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | 5 |
| 89Heisig, Johannes / Heisig, Lisa-Marie | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| 91Engler, Albert Wilhelm / Engler, May-Britt | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | 6 |
| 134Thormeyer, Tobias / Kölbl, Dr. Alexandra | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
| 213Tatsenko, Tymofii / Tatsenko, Iuliia | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 236Hinz, Jakob / Becker, Luisa | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 84Kaczorowski, René / Hebert, Cindy | |||||||
| 89Heisig, Johannes / Heisig, Lisa-Marie | 2 | ||||||
| 91Engler, Albert Wilhelm / Engler, May-Britt | |||||||
| 134Thormeyer, Tobias / Kölbl, Dr. Alexandra | |||||||
| 213Tatsenko, Tymofii / Tatsenko, Iuliia | 2 | ||||||
| 236Hinz, Jakob / Becker, Luisa | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 84Kaczorowski, René / Hebert, Cindy | |||||||
| 89Heisig, Johannes / Heisig, Lisa-Marie | 12 | 19 | 1 | ||||
| 91Engler, Albert Wilhelm / Engler, May-Britt | |||||||
| 134Thormeyer, Tobias / Kölbl, Dr. Alexandra | |||||||
| 213Tatsenko, Tymofii / Tatsenko, Iuliia | 10 | 18 | 2 | ||||
| 236Hinz, Jakob / Becker, Luisa | |||||||