01.10.2023 - OT, Mas.I B Latein "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
103Martin Wiegel / Alexandra Peh | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 23.0 | 5 |
117Pascal Auch / Petra Händl | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
120Dr. Sergei Novikov / Anna Treijere | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
180René Kaczorowski / Cindy Hebert | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
207Alexander Helm / Magdalena Zdrojek-Fernandez | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 9.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
103Martin Wiegel / Alexandra Peh | ||||||
117Pascal Auch / Petra Händl | ||||||
120Dr. Sergei Novikov / Anna Treijere | ||||||
180René Kaczorowski / Cindy Hebert | 1 | 2 | ||||
207Alexander Helm / Magdalena Zdrojek-Fernandez | 4 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
103Martin Wiegel / Alexandra Peh | ||||||
117Pascal Auch / Petra Händl | ||||||
120Dr. Sergei Novikov / Anna Treijere | ||||||
180René Kaczorowski / Cindy Hebert | ||||||
207Alexander Helm / Magdalena Zdrojek-Fernandez |